Anomalije
Period: zadnjih 7 dana (30.03.2026 → 05.04.2026)
Type Object Time Intensity
route_extreme:E1_duration Buchenbühl → Buchenbühl 2026-04-05 00:00 max 165.2 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Dürrenhof → Dürrenhof 2026-04-05 00:00 max 143.1 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Eberhardshof → Eberhardshof 2026-04-05 00:00 max 143.6 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Finkenbrunn → Finkenbrunn 2026-04-05 00:00 max 152.2 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Frankenstraße → Doku-Zentrum 2026-04-05 00:00 max 142.1 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Friedrich-Ebert-Platz → Thon 2026-04-05 00:00 max 154.3 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Gostenhof → Nordostbahnhof 2026-04-05 00:00 max 155.0 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Jaeckelstraße → Aufseßplatz 2026-04-05 00:00 max 159.5 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Nordostbahnhof → wbg bewegt.wohnen - Leipziger Straße 2026-04-05 00:00 max 175.9 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Platz der Opfer des Faschismus → Platz der Opfer des Faschismus 2026-04-05 00:00 max 164.8 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Siemens Gamesa Frankenstraße → Siemens Energy 2026-04-05 00:00 max 175.5 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration St. Leonhard → Muggenhof 2026-04-05 00:00 max 150.2 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration Wöhrder Wiese → Nelson-Mandela-Platz 2026-04-05 00:00 max 157.7 min (p99=139.8)
route_extreme:E1_duration wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf → wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf 2026-04-05 00:00 max 160.9 min (p99=139.8)
route_extreme:E2_volume Doku-Zentrum → Doku-Zentrum 2026-04-05 00:00 30 trips (median=2.0, ratio=15.0)
route_extreme:E2_volume Dutzendteich → Dutzendteich 2026-04-05 00:00 33 trips (median=2.0, ratio=16.5)
route_extreme:E2_volume Eberhardshof → Schniegling 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Frankenstraße → Frankenstraße 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Friedrich-Ebert-Platz → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 17 trips (median=2.0, ratio=8.5)
route_extreme:E2_volume Gostenhof → Gostenhof 2026-04-05 00:00 20 trips (median=2.0, ratio=10.0)
route_extreme:E2_volume Gustav-Adolf-Str. → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 14 trips (median=2.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 20 trips (median=2.0, ratio=10.0)
route_extreme:E2_volume Herrnhütte → Herrnhütte 2026-04-05 00:00 33 trips (median=2.0, ratio=16.5)
route_extreme:E2_volume Herrnhütte → Nordostpark Süd 2026-04-05 00:00 38 trips (median=2.0, ratio=19.0)
route_extreme:E2_volume Jaeckelstraße → Jaeckelstraße 2026-04-05 00:00 17 trips (median=2.0, ratio=8.5)
route_extreme:E2_volume Königstor → Königstor 2026-04-05 00:00 18 trips (median=2.0, ratio=9.0)
route_extreme:E2_volume Langwasser Süd → Langwasser Süd 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Laufamholz → Laufamholz 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume Muggenhof → Muggenhof 2026-04-05 00:00 30 trips (median=2.0, ratio=15.0)
route_extreme:E2_volume Nelson-Mandela-Platz → Nelson-Mandela-Platz 2026-04-05 00:00 70 trips (median=2.0, ratio=35.0)
route_extreme:E2_volume Nordostbahnhof → Nordostbahnhof 2026-04-05 00:00 15 trips (median=2.0, ratio=7.5)
route_extreme:E2_volume Nordostpark Süd → Herrnhütte 2026-04-05 00:00 23 trips (median=2.0, ratio=11.5)
route_extreme:E2_volume Nordostpark Süd → Nordostbahnhof 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Rathenauplatz → Rathenauplatz 2026-04-05 00:00 71 trips (median=2.0, ratio=35.5)
route_extreme:E2_volume Röthenbach → Röthenbach 2026-04-05 00:00 12 trips (median=2.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume Sandreuthstraße → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 16 trips (median=2.0, ratio=8.0)
route_extreme:E2_volume Schniegling → Muggenhof 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Schoppershof → Schoppershof 2026-04-05 00:00 12 trips (median=2.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume St. Leonhard → St. Leonhard 2026-04-05 00:00 10 trips (median=2.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Wöhrder See → Wöhrder See 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume Wöhrder Wiese → Wöhrder Wiese 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume Ziegelstein → Herrnhütte 2026-04-05 00:00 14 trips (median=2.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Ziegelstein → Ziegelstein 2026-04-05 00:00 53 trips (median=2.0, ratio=26.5)
route_extreme:E2_volume wbg bewegt.wohnen - Dr.-Luppe-Platz → wbg bewegt.wohnen - Dr.-Luppe-Platz 2026-04-05 00:00 13 trips (median=2.0, ratio=6.5)
route_extreme:E2_volume wbg bewegt.wohnen - Leipziger Straße → Nordostbahnhof 2026-04-05 00:00 11 trips (median=2.0, ratio=5.5)
route_extreme:E3_time_concentration Am Wegfeld → Am Wegfeld 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 09:25–12:35 (190 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Am Wegfeld → Buchenbühl 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:50–16:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Am Wegfeld → Campus Marienberg 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 07:30–07:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → Doku-Zentrum 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:00–16:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 00:30–00:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → Laufamholz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 01:05–01:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → Muggenhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 18:15–18:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:45–16:00 (195 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → St. Johannis 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:40–16:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → THN - Wollentorstraße 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 11:30–11:40 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Aufseßplatz → wbg bewegt.wohnen - Dr.-Luppe-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:30–08:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Augustinerstraße → Dürrenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:20–21:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Augustinerstraße → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:35–21:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bauernfeindstraße → Bauernfeindstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 07:40–07:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bauernfeindstraße → Jaeckelstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 09:40–09:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Bauernfeindstraße → Max-Morlock-Stadion II 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:40–12:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Campus Marienberg → Campus Marienberg 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 09:15–09:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Campus Marienberg → Ziegelstein 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 16:55–17:55 (60 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Doku-Zentrum → Aufseßplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:05–20:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Doku-Zentrum → Frankenstraße 2026-04-05 00:00 6 (86%) između 19:50–20:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dutzendteich → Augustinerstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:20–14:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dutzendteich → Frankenstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:20–17:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dutzendteich → Max-Morlock-Stadion I 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:45–13:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dutzendteich → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:45–12:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dutzendteich → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:50–14:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dürrenhof → Augustinerstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:00–12:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dürrenhof → Rathenauplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 07:15–07:45 (30 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dürrenhof → THN - Wollentorstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:50–17:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dürrenhof → Wöhrder See 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:20–17:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Dürrenhof → wbg bewegt.wohnen - Leipziger Straße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:35–16:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 11:10–11:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → Muggenhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 12:05–16:00 (235 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → St. Leonhard 2026-04-05 00:00 5 (100%) između 11:10–11:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → Stadtgrenze 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:00–18:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → Zabo Mitte 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:10–15:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eberhardshof → wbg bewegt.wohnen - Bertha-von-Suttner-Straße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:10–11:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Eibach → Finkenbrunn 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 07:45–07:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Finkenbrunn → Frankenstraße 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 18:15–18:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Finkenbrunn → Wöhrder Wiese 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 10:40–11:50 (70 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Frankenstraße → Dutzendteich 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 13:30–13:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Frankenstraße → Finkenbrunn 2026-04-05 00:00 5 (100%) između 18:15–18:55 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Frankenstraße → Gostenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:30–18:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Frankenstraße → Platz der Opfer des Faschismus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:10–17:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Frankenstraße → Röthenbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:40–18:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Am Wegfeld 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:10–15:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Gostenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 20:10–20:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 19:55–21:20 (85 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Platz der Opfer des Faschismus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:55–17:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Wöhrder Wiese 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:30–16:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Friedrich-Ebert-Platz → Ziegelstein 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:50–17:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gostenhof → Frankenstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:15–18:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gostenhof → Mögeldorfer Plärrer 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gostenhof → Nelson-Mandela-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 01:10–01:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gostenhof → wbg bewegt.wohnen - Dieselstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 08:15–08:25 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Großmarkt → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 15:55–17:10 (75 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Großmarkt → Plärrerhochhaus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:30–13:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gustav-Adolf-Str. → Nelson-Mandela-Platz 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 07:15–08:25 (70 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Gustav-Adolf-Str. → Südwestpark - Süd 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → Aufseßplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 22:40–22:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → Dürrenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:50–15:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:45–17:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → Rathenauplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:35–17:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → THN - Hohfederstraße 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 00:45–00:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Hauptbahnhof → Wöhrder Wiese 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:00–16:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Herrnhütte → Buchenbühl 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:00–21:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Herrnhütte → Königstor 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Herrnhütte → Ziegelstein 2026-04-05 00:00 7 (100%) između 09:35–09:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Jaeckelstraße → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:00–21:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Jaeckelstraße → Röthenbach 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 14:15–16:40 (145 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Jaeckelstraße → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Jaeckelstraße → wbg bewegt.wohnen - Bertha-von-Suttner-Straße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 01:25–01:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Jaeckelstraße → wbg bewegt.wohnen - Dieselstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:45–13:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:10–15:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:40–18:30 (170 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:30–21:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → St. Johannis 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 16:20–16:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → Wöhrder Wiese 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:10–12:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Königstor → wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 01:10–01:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Langwasser Mitte → Max-Morlock-Stadion II 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:35–12:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Langwasser Süd → Siemens Moorenbrunn 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:55–20:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Laufamholz → Mögeldorfer Plärrer 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:10–13:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Laufamholz → Zabo Mitte 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 19:55–20:20 (25 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Max-Morlock-Stadion II → Königstor 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:55–16:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Max-Morlock-Stadion II → Langwasser Mitte 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 11:35–11:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Max-Morlock-Stadion II → Max-Morlock-Stadion II 2026-04-05 00:00 6 (86%) između 14:30–16:55 (145 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Max-Morlock-Stadion II → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:45–15:30 (45 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Aufseßplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 18:15–18:55 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Gostenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:55–15:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Großmarkt 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:30–15:50 (20 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 11:30–11:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:35–19:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Muggenhof → Plärrerhochhaus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 22:05–22:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Mögeldorfer Plärrer → Gostenhof 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 15:55–17:15 (80 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Mögeldorfer Plärrer → Rathenauplatz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:50–17:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Mögeldorfer Plärrer → wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 16:20–18:40 (140 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Dürrenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:15–10:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 07:15–07:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 19:50–20:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Königstor 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:50–16:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Plärrerhochhaus 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:15–18:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 06:55–07:35 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Siemens Energy 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 05:50–05:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → Siemens Gamesa Frankenstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 06:10–06:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → St. Leonhard 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 12:05–12:10 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → THN - Hohfederstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 22:30–22:35 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nelson-Mandela-Platz → wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 17:25–18:45 (80 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostbahnhof → Dutzendteich 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:40–17:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostbahnhof → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:50–16:10 (80 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostbahnhof → Königstor 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:55–20:00 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostbahnhof → Rathenauplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 00:25–00:35 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostbahnhof → Schoppershof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:35–17:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Nordbahnhof 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 12:05–12:25 (20 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 6 (100%) između 11:00–12:10 (70 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Mögeldorfer Plärrer 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:40–13:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Nordostpark Süd 2026-04-05 00:00 7 (88%) između 09:15–11:40 (145 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 18:20–19:00 (40 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Schoppershof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:20–14:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Zabo Mitte 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:45–15:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Nordostpark Süd → Ziegelstein 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:45–18:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 19:50–20:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Königstor 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:40–08:45 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Max-Morlock-Stadion II 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:45–14:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Mögeldorfer Plärrer 2026-04-05 00:00 7 (88%) između 14:25–14:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Nordostbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:35–14:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Ostbahnhof → Schoppershof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:50–15:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Platz der Opfer des Faschismus → Dutzendteich 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 17:50–19:35 (105 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Platz der Opfer des Faschismus → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 15:10–15:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Platz der Opfer des Faschismus → Nelson-Mandela-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:00–13:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Platz der Opfer des Faschismus → wbg bewegt.wohnen – Langwasser Nord 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 13:00–13:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Plärrerhochhaus → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:15–17:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Plärrerhochhaus → Plärrerhochhaus 2026-04-05 00:00 4 (100%) između 16:20–20:00 (220 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Plärrerhochhaus → Sandreuthstraße 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 14:50–15:00 (10 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Dürrenhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 07:15–07:20 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Friedrich-Ebert-Platz 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 14:10–14:15 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Gostenhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 17:35–17:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:45–16:30 (105 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Ostbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:00–08:05 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Rathenauplatz → Schoppershof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 19:25–19:30 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Reichelsdorfer Bahnhof → Röthenbach 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 21:35–21:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Reichelsdorfer Bahnhof → Siemens Gamesa Frankenstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 10:45–10:50 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Reichelsdorfer Hauptstraße → Reichelsdorfer Hauptstraße 2026-04-05 00:00 3 (100%) između 11:30–15:20 (230 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Reichelsdorfer Keller → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:20–16:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Reichelsdorfer Keller → Reichelsdorfer Keller 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 16:20–16:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Röthenbach → Eibach 2026-04-05 00:00 4 (80%) između 22:25–23:30 (65 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Röthenbach → Gustav-Adolf-Str. 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 18:20–18:25 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Röthenbach → Mögeldorfer Plärrer 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 02:35–02:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Röthenbach → Südwestpark - Süd 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 07:35–07:40 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Sandreuthstraße → Aufseßplatz 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 15:55–16:55 (60 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Sandreuthstraße → Dutzendteich 2026-04-05 00:00 2 (100%) između 14:50–14:55 (5 min, limit=240)
route_extreme:E3_time_concentration Sandreuthstraße → Jaeckelstraße 2026-04-05 00:00 1 (100%) između 08:15–08:20 (5 min, limit=240)
