| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wbg bewegt.wohnen - Mögeldorf ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 2 | Siemens Moorenbrunn ⓘ | 116h 04m | 30h 30m | 146h 34m |
| 3 | Augustinerstraße ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 4 | Reichelsdorfer Bahnhof ⓘ | 54h 03m | 92h 31m | 146h 34m |
| 5 | Großgründlach ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 6 | U-Bahn Betriebshof ⓘ | 120h 06m | 26h 28m | 146h 34m |
| 7 | Siemens Gamesa Frankenstraße ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 8 | TU Nürnberg ⓘ | 146h 22m | 12m | 146h 34m |
| 9 | Max-Morlock-Stadion I ⓘ | 140h 58m | 5h 36m | 146h 34m |
| 10 | Campus Marienberg ⓘ | 88h 31m | 50h 22m | 138h 54m |
| 11 | Siemens Gamesa Frankenstraße ⓘ | 128h 06m | 7h 40m | 135h 46m |
| 12 | Nordbahnhof ⓘ | 46h 51m | 80h 04m | 126h 56m |
| 13 | Siemens Energy ⓘ | 100h 48m | 25h 04m | 125h 53m |
| 14 | Langwasser Mitte ⓘ | 82h 46m | 34h 49m | 117h 36m |
| 15 | THN - Hohfederstraße ⓘ | 23h 00m | 62h 53m | 85h 53m |
| 16 | wbg bewegt.wohnen - Dr.-Luppe-Platz ⓘ | 16m | 83h 55m | 84h 12m |
| 17 | wbg bewegt.wohnen - Reinerzer Straße ⓘ | 13h 19m | 66h 58m | 80h 18m |
| 18 | Seetor ⓘ | 30h 51m | 46h 16m | 77h 07m |
| 19 | Stadtgrenze ⓘ | 21h 02m | 52h 48m | 73h 50m |
| 20 | Bauernfeindstraße ⓘ | 41h 55m | 19h 40m | 61h 35m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)