| Bicikala sada | 10 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 54 / 50 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.88 / 9.55 / 4 / 17 |
| Std dev / coef. var. | 3.14 / 0.32 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Wöhrder Wiese #4616 ⓘ | 21 | 38.9% |
| 2 | Wöhrder See #4627 ⓘ | 9 | 16.7% |
| 3 | THN - Wollentorstraße #4625 ⓘ | 7 | 13.0% |
| 4 | THN - Hohfederstraße #4617 ⓘ | 4 | 7.4% |
| 5 | Hauptbahnhof #4618 ⓘ | 3 | 5.6% |
| 6 | Zabo Mitte #86347 ⓘ | 3 | 5.6% |
| 7 | Königstor #4619 ⓘ | 2 | 3.7% |
| 8 | Rathenauplatz #4611 ⓘ | 1 | 1.9% |
| 9 | Gostenhof #4628 ⓘ | 1 | 1.9% |
| 10 | Aufseßplatz #4649 ⓘ | 1 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Wöhrder Wiese #4616 ⓘ | 21 | 42.0% |
| 2 | Wöhrder See #4627 ⓘ | 8 | 16.0% |
| 3 | THN - Wollentorstraße #4625 ⓘ | 7 | 14.0% |
| 4 | THN - Hohfederstraße #4617 ⓘ | 3 | 6.0% |
| 5 | Zabo Mitte #86347 ⓘ | 3 | 6.0% |
| 6 | Dürrenhof #4626 ⓘ | 2 | 4.0% |
| 7 | Finkenbrunn #4606 ⓘ | 2 | 4.0% |
| 8 | Königstor #4619 ⓘ | 1 | 2.0% |
| 9 | Friedrich-Ebert-Platz #4620 ⓘ | 1 | 2.0% |
| 10 | Hauptbahnhof #4618 ⓘ | 1 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 3 | 1.8% |
| 6+ | 164 | 98.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 13.9 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 8.6 | 10.4 | 9.2 | 7.0 | 7.1 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 10.6 | 9.9 | 7.6 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 |
| Sri | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 11.6 | 13.0 | 10.8 | 10.3 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 13.1 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.0 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 8.7 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.6 |
| Pet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 12.0 | 12.2 | 13.0 | 12.6 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 13.6 | 12.4 | 13.3 | 14.0 |
| Sub | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 13.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 16.0 | 16.4 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 12.0 |
| Ned | 7.7 | 7.0 | 0.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 9.0 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 13.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.85 | 6 | 14 |
| 01:00 | 9.71 | 6 | 14 |
| 02:00 | 9.94 | 6 | 14 |
| 03:00 | 9.22 | 6 | 13 |
| 04:00 | 9.14 | 6 | 13 |
| 05:00 | 9.24 | 6 | 13 |
| 06:00 | 9.65 | 5 | 14 |
| 07:00 | 10.29 | 5 | 16 |
| 08:00 | 10.80 | 6 | 16 |
| 09:00 | 10.82 | 5 | 16 |
| 10:00 | 9.97 | 5 | 16 |
| 11:00 | 10.03 | 5 | 16 |
| 12:00 | 9.99 | 5 | 16 |
| 13:00 | 9.93 | 4 | 17 |
| 14:00 | 9.50 | 4 | 17 |
| 15:00 | 9.58 | 4 | 16 |
| 16:00 | 9.88 | 8 | 15 |
| 17:00 | 9.68 | 7 | 13 |
| 18:00 | 9.20 | 6 | 12 |
| 19:00 | 9.65 | 6 | 12 |
| 20:00 | 10.38 | 7 | 14 |
| 21:00 | 9.89 | 7 | 13 |
| 22:00 | 10.21 | 7 | 14 |
| 23:00 | 10.52 | 7 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)