| Bicikala sada | 5 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 36 / 38 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 12.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 2.51 / 2.31 / 1 / 6 |
| Std dev / coef. var. | 1.10 / 0.44 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Aufseßplatz #4649 ⓘ | 11 | 30.6% |
| 2 | Nelson-Mandela-Platz #4685 ⓘ | 4 | 11.1% |
| 3 | Dürrenhof #4626 ⓘ | 3 | 8.3% |
| 4 | wbg bewegt.wohnen - Bertha-von-Suttner-Straße #4689 ⓘ | 3 | 8.3% |
| 5 | THN - Hohfederstraße #4617 ⓘ | 3 | 8.3% |
| 6 | THN - Wollentorstraße #4625 ⓘ | 3 | 8.3% |
| 7 | Sandreuthstraße #4691 ⓘ | 2 | 5.6% |
| 8 | Muggenhof #4692 ⓘ | 2 | 5.6% |
| 9 | St. Johannis #4608 ⓘ | 1 | 2.8% |
| 10 | Doku-Zentrum #4633 ⓘ | 1 | 2.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Aufseßplatz #4649 ⓘ | 11 | 28.9% |
| 2 | Nelson-Mandela-Platz #4685 ⓘ | 5 | 13.2% |
| 3 | THN - Wollentorstraße #4625 ⓘ | 4 | 10.5% |
| 4 | Dürrenhof #4626 ⓘ | 3 | 7.9% |
| 5 | wbg bewegt.wohnen - Bertha-von-Suttner-Straße #4689 ⓘ | 2 | 5.3% |
| 6 | Sandreuthstraße #4691 ⓘ | 2 | 5.3% |
| 7 | Muggenhof #4692 ⓘ | 2 | 5.3% |
| 8 | THN - Hohfederstraße #4617 ⓘ | 2 | 5.3% |
| 9 | Wöhrder Wiese #4616 ⓘ | 1 | 2.6% |
| 10 | Wöhrder See #4627 ⓘ | 1 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 21 | 12.6% |
| 1–2 | 54 | 32.3% |
| 3–5 | 90 | 53.9% |
| 6+ | 2 | 1.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Uto | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 |
| Sri | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| Čet | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| Pet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| Sub | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| Ned | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.63 | 1 | 5 |
| 01:00 | 2.35 | 1 | 4 |
| 02:00 | 2.33 | 1 | 3 |
| 03:00 | 2.43 | 1 | 3 |
| 04:00 | 2.43 | 1 | 3 |
| 05:00 | 2.48 | 1 | 4 |
| 06:00 | 2.65 | 1 | 4 |
| 07:00 | 2.53 | 1 | 4 |
| 08:00 | 2.20 | 1 | 4 |
| 09:00 | 1.96 | 1 | 4 |
| 10:00 | 1.94 | 1 | 4 |
| 11:00 | 2.23 | 1 | 5 |
| 12:00 | 2.36 | 1 | 5 |
| 13:00 | 2.41 | 1 | 4 |
| 14:00 | 2.71 | 1 | 6 |
| 15:00 | 2.89 | 1 | 5 |
| 16:00 | 2.67 | 1 | 4 |
| 17:00 | 2.43 | 1 | 4 |
| 18:00 | 2.23 | 1 | 4 |
| 19:00 | 2.65 | 1 | 5 |
| 20:00 | 2.69 | 1 | 5 |
| 21:00 | 2.77 | 1 | 5 |
| 22:00 | 2.91 | 1 | 5 |
| 23:00 | 3.22 | 1 | 6 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)