| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson-Mandela-Platz ⓘ | 102 | 6.8% | 87 (85%) između 07:15–18:00 |
| 2 | Rathenauplatz ⓘ | 83 | 5.5% | 71 (86%) između 07:15–15:40 |
| 3 | Ziegelstein ⓘ | 71 | 4.7% | 63 (89%) između 09:35–20:00 |
| 4 | Herrnhütte ⓘ | 70 | 4.7% | 62 (89%) između 09:00–20:30 |
| 5 | Muggenhof ⓘ | 50 | 3.3% | 43 (86%) između 04:10–19:30 |
| 6 | Nordostbahnhof ⓘ | 46 | 3.1% | 40 (87%) između 06:45–20:55 |
| 7 | Nordostpark Süd ⓘ | 46 | 3.1% | 40 (87%) između 07:25–16:25 |
| 8 | Doku-Zentrum ⓘ | 45 | 3.0% | 39 (87%) između 09:35–20:25 |
| 9 | Dutzendteich ⓘ | 44 | 2.9% | 38 (86%) između 09:00–18:35 |
| 10 | Gustav-Adolf-Str. ⓘ | 44 | 2.9% | 38 (86%) između 07:15–18:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)