| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson-Mandela-Platz ⓘ | 109 | 7.3% | 93 (85%) između 04:55–16:50 |
| 2 | Rathenauplatz ⓘ | 85 | 5.7% | 73 (86%) između 07:15–15:00 |
| 3 | Herrnhütte ⓘ | 80 | 5.3% | 68 (85%) između 08:35–20:00 |
| 4 | Ziegelstein ⓘ | 73 | 4.9% | 68 (93%) između 09:35–20:00 |
| 5 | Nordostpark Süd ⓘ | 57 | 3.8% | 49 (86%) između 09:00–18:15 |
| 6 | Muggenhof ⓘ | 48 | 3.2% | 41 (85%) između 04:55–20:05 |
| 7 | Dutzendteich ⓘ | 47 | 3.1% | 40 (85%) između 09:00–16:30 |
| 8 | Wöhrder Wiese ⓘ | 43 | 2.9% | 37 (86%) između 09:00–21:40 |
| 9 | Doku-Zentrum ⓘ | 40 | 2.7% | 35 (88%) između 09:35–20:00 |
| 10 | Frankenstraße ⓘ | 40 | 2.7% | 34 (85%) između 11:35–20:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)