| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 32.1 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 11h 47m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 90.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -5 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 115 / 110 |
| Ukupno (7d) | 225 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 269 / 265 |
| Ukupno (30d) | 534 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 32.1 / 17.8 |
| Trend 7d vs 30d | +81% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 11h 47m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 2d 09h |
| Gapova > 24h (30d) | 2 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 90.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.9% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 14 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 17 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 19 |
| Najbliža stanica | Hauptbahnhof #4618 · 283m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| Hauptbahnhof #4618 ↗ | 283m | 104 |
| Neto tok (7d) | -5 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -4 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 9 / 7 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 10 / 9 |
| Udio peak aktivnosti | 15.6% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 13.92 |
| % vremena prazna (0) | 2.2% |
| % vremena puna (≥ racks) | 46.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)